Los 20 mejores colegios de Colombia, según promedio de las Pruebas Saber 11
Ocuparon las primeras casillas entre las más de 12 mil instituciones del país, privadas y públicas, calendario A y B, que fueron evaluadas.
Aunque en el listado completo de los mejores promedios de las Pruebas Saber se incluyen colegios públicos y privados de todo el territorio nacional, en los 100 primeros lugares no aparece ninguna institución oficial. Estos son los mejores 20 colegios de Colombia; todos son privados y la mayoría están ubicados en Bogotá y Santander:
# | Institución | Ubicación | Promedio |
1 | Colegio nuevo Cambridge | Floridablanca, Santander | 77,741 |
2 | Colegio la quinta del puente | Floridablanca, Santander | 77,652 |
3 | Colegio bilingüe Diana Oese | Cali, Valle del Cauca | 77,262 |
4 | Liceo Campo David | Bogotá | 76,113 |
5 | Colegio La Colina | Bogotá | 75,699 |
6 | Colegio Philadelphia internacional | Cali, Valle del Cauca | 75,543 |
7 | Nuevo gimnasio colombo británico | Bogotá | 75,478 |
8 | Colegio anglo americano | Bogotá | 75,094 |
9 | Gimnasio el hontanar | Chía, Cundinamarca | 75,083 |
10 | Colegio nuevo colombo americano | Bogotá | 75,068 |
11 | Nuevo colegio del Prado | Barranquilla Atlántico | 75,036 |
12 | Liceo Navarra | Bogotá | 74,790 |
13 | Gimnasio Vermont | Bogotá | 74,777 |
14 | Colegio Santa Francisca Romana | Bogotá | 74,484 |
15 | Instituto Alberto Merani | Bogotá | 74,448 |
16 | Colegio anglocanadiense | Neiva, Huila | 74,367 |
17 | Colegio San Carlos | Bogotá | 74,178 |
18 | Colegio los ángeles | Tunja, Boyacá | 73,925 |
19 | El rosario | Barrancabermeja, Santander | 73,917 |
20 | Colegio los nogales | Bogotá | 73,853 |
Cabe mencionar que el primer colegio público que sale en el ranking de los promedios es el Liceo integrado de bachillerato de la Universidad de Nariño, que está en la casilla 106.
Tomado de: pulzo.com